水質汚濁防止法・環境基準項目一覧
No. | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L |
2 | シアン化合物 | 1 mg/L |
3 | 有機燐化合物 | 1 mg/L |
4 | 鉛およびその化合物 | 0.1 mg/L |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5 mg/L |
6 | 砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されない |
9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 mg/L |
10 | トリクロロエチレン | 0.1 mg/L |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L |
12 | ジクロロメタン | 0.2 mg/L |
13 | 四塩化炭素 | 0.02 mg/L |
14 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L |
18 | 1,1,2-トリクエロロエタン | 0.06 mg/L |
19 | 1,3-ジクロロプペン | 0.02 mg/L |
20 | チウラム | 0.06 mg/L |
21 | シマジン | 0.03 mg/L |
22 | チオベンカルブ | 0.2 mg/L |
23 | ベンゼン | 0.1 mg/L |
24 | セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L |
25 | ほう素及びその化合物 | 海域以外に排出されるもの 10 mg/L 海域に排出されるもの 230 mg/L |
26 | ふっ素及びその化合物 | 海域以外に排出されるもの 8 mg/L 海域に排出されるもの 15 mg/L |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 mg/L |
28 | 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L |
No. | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | カドミウム | 0.003 mg/L |
2 | 全シアン | 検出されない |
3 | 鉛 | 0.01 mg/L |
4 | 六価クロム | 0.05 mg/L |
5 | 砒素 | 0.01 mg/L |
6 | 総水銀 | 0.0005 mg/L |
7 | アルキル水銀 | 検出されない |
8 | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 検出されない |
9 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L |
10 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L |
11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L |
12 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L |
14 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L |
15 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L |
16 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L |
18 | 1,3-ジクロロプロパン | 0.002 mg/L |
19 | チウラム | 0.006 mg/L |
20 | シマジン | 0.003 mg/L |
21 | チオベンカルブ | 0.02 mg/L |
22 | ベンゼン | 0.01 mg/L |
23 | セレン | 0.01 mg/L |
24 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L |
25 | ふっ素 | 0.8 mg/L |
26 | ほう素 | 1 mg/L |
27 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L |
河川水の検査のページへ