ビル管理法水質検査項目(16項目他)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)
飲料水水質検査
人の飲用・炊事用・浴用その他人の生活用の水(温水を含む)を供給する場合
- 水道水使用
- 6ヶ月以内ごと:16項目検査(*初回検査に合格の場合、次回の検査は11項目に省略が可能)
- 6/1~9/30の期間:消毒副生成物12項目
- 地下水使用
- 使用開始前:水道法51項目
- 3年以内ごと:7項目
- 6ヶ月以内ごと:16項目(*初回検査に合格の場合、次回の検査は11項目に省略が可能)
- 6/1~9/30の期間:消毒副生成物12項目
区 分 | No. | 項 目 | 基準値 | 11項目 | 16項目 | 12項目 | 7項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病原微生物の指標 | 1 | 一般細菌 | 100個/mL | ○ | ○ | ||
2 | 大腸菌 | 検出されない | ○ | ○ | |||
無機物質・重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | ||||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | |||||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | |||||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | ○ | ||||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | |||||
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | |||||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | ○ | ○ | |||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | ○ | ||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | ○ | ○ | |||
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | |||||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L | |||||
一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L | ○ | |||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | |||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ○ | ||||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L | ○ | ||||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ○ | ||||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ○ | ||||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L | ○ | ||||
消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L | ○ | |||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L | ○ | ||||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L | ○ | ||||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | ○ | ||||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | ○ | ||||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L | ○ | ||||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L | ○ | ||||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | ○ | ||||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | ○ | ||||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L | ○ | ||||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | ○ | ||||
色・味 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L | ○ | |||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | |||||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | ○ | ||||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L | ○ | ||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | |||||
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | |||||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L | ○ | ○ | |||
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | |||||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L | ○ | ||||
発砲 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | ||||
臭気 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L | ||||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | |||||
発砲 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | ||||
臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L | ○ | |||
味 | 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | 3mg/L | ○ | ○ | ||
基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8-8.6 | ○ | ○ | ||
48 | 味 | 異常でない | ○ | ○ | |||
49 | 臭気 | 異常でない | ○ | ○ | |||
50 | 色度 | 5度 | ○ | ○ | |||
51 | 濁度 | 2度 | ○ | ○ |
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。
水質基準項目は、人の健康の保護の観点から設定された人の健康に関する項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された水道水が有すべき性状に関する項目からなります。
人の健康に関する項目は、「1 一般細菌」から「31 ホルムアルデヒド」までの31項目です。
また、水道水が有すべき性状に関する項目は、「32 亜鉛及びその化合物」から「51 濁度」までの20項目です。
A. 人の健康に関する項目
- a.病原微生物による汚染の指標
- b.無機物質・重金属
- c.一般有機化学物質
- d.消毒副生成物
(無機質・重金属のシアン化物及び塩化シアンは消毒副生成物としても扱われています。)
B. 水道水が有すべき性状に関する項目
- a.色に関する項目
- b.味に関する項目
- c.発泡に関する項目
- d.臭いに関する項目
- e.基礎的性状
特定建築物についてのページへ