食品営業用井戸水等の水質検査(10項目・26項目)
No. | 項 目 | 26項目 | 10項目 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | ○ | ○ |
2 | 大腸菌群 | ○ | ○ |
3 | カドミウム | ○ | |
4 | 水銀 | ○ | |
5 | 鉛 | ○ | |
6 | ヒ素 | ○ | |
7 | 六価クロム | ○ | |
8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | ○ | |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ○ | ○ |
10 | フッ素 | ○ | |
11 | 有機リン | ○ | |
12 | 亜鉛 | ○ | |
13 | 鉄 | ○ | |
14 | 銅 | ○ | |
15 | マンガン | ○ | |
16 | 塩素イオン | ○ | ○ |
17 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | ○ | |
18 | 蒸発残留物 | ○ | |
19 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | |
20 | フェノール類 | ○ | |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | ○ | ○ |
22 | pH値 | ○ | ○ |
23 | 味 | ○ | ○ |
24 | 臭気 | ○ | ○ |
25 | 色度 | ○ | ○ |
26 | 濁度 | ○ | ○ |
